品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,建材,汽车 |
LYHWS-860A可程式恒温恒湿(高低温)试验机参数:
产品型号: | LHWS-860A |
试验有效温度: | -50℃~150℃ |
温差范围: | ±0.5℃ |
标称内容积(L): | 200L |
调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 |
湿度范围 | 20%RH~98%RH |
解析度 | 0.01℃, 0.01%R.H |
稳定度温度 | ±0.5℃ |
稳定度湿度 | ±2.0%RH |
均匀度温度 | ±2.0℃ |
均匀度湿度 | ±2.5%RH |
升温时间(-50℃-100℃) | 每分钟1-3℃ |
降温时间(100℃~-40℃) | ·每分钟1-0.7℃ |
程式段数 | 具100组程式,每组120段记忆 |
工作室内部尺寸 | 600*500*750 |
冷凝方式 | 风 冷 |
气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) |
加 热 器 | 镍铬合金不锈管加热器 |
保温材质 | 聚胺脂泡沫+超细玻璃棉 |
操作界面 | 采用中国台湾屏通原装进口“PK430”触摸式温湿控制器,具有100组,每组120段程式记忆,可重复执行999次循环、温湿度同时可程式控制,具有相关资料显示画面,定值/程式任意切换,时间按小时计算,可设定9999小时。 |
运转方式 | 恒定运转,程序运转,程式运行SV曲线视窗 |
分 辩 率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH |
通讯功能 | RS-232接口 |
附属功能 | 上下限报警,自诊断,报警显示(故障原因),定时装置(自动开关机) |
箱门 | 1)单门,左开门,把手在左边, 2)多层高清度电加热除雾钢化玻璃 3)箱内装有11W进口日光灯(耐高低温、高湿) |
水箱 | 1)前面加水内置式24L不锈钢水箱1只 2)自动供水泵1组 3)缺水警报装置1组 |
机器脚架 | 炉底装有活动轮4只,平水脚4只 |
保温围护结构 | 外壁:高级钢板烤漆 内壁:SUS304不锈钢板 |
制 冷 机 | 全封闭法国泰康(或半封闭德国谷轮)压缩机 |
加 热 器 | 镍铬合金不锈管加热器 |
电源功率: | AC380 |
机体重量: | 280kg |
LYHWS-860A可程式恒温恒湿(高低温)试验机本机为中文液晶显示触控式屏幕画面,操作简单,程序编辑容易。可显示完整的系统操作状况相关数据、执行及设定程序曲线。运转中发生异常状况,屏幕即刻自动显示故障原因及提供排除故障方法技术参数。